适用光纤 | SM (G652) / MM (G651) / DS (G653) / NZDS (G655) / BIF (G657) |
熔接光纤芯数 | 单芯 |
光纤对准方式 | 精确、纤芯、包层、手动 |
熔接模式 | 自动、校准、普通、特殊 |
典型熔接损耗 | SM: 0.02dB MM: 0.01dB DS:0.04dB NZDS: 0.04dB |
典型熔接时间 | 典型值:9s (标准单模光纤) |
典型加热时间 | 典型值:18s |
熔接程序 | 100组用户模式 53组工厂模式 |
加热程序 | 40组用户模式 11组工厂模式 |
加热控制方式 | 自动 / 手动 |
熔接结果存储 | 10000组,每组熔接结果包含26个参数,100组图像存储 |
拉力测试 | 1.96 ~ 2.25N |
外部接口 | USB |
电极寿命 | 5000次 |
光纤放大倍数 | 360X / 180X |
显示器 | 5英寸 彩色 |
熔接次数(含加热) | 260次(典型值) |
电池容量 | 7800mAH |
充电方式 | 内部充电 |
交流供电电源 | 交流:AC 100-240V 交流适配器:DC 13.5V |
工作环境 | 海拔:0 ~ 5000m |
温度:-10 ~ 50℃ | |
最大风速:15m/s | |
外形尺寸 | 168 x 150 x 165(mm) |
重量 | (不含电池)1.94kg (含电池)2.28kg |
吉隆通信作为国产光纤熔接机的先驱者,国内光通信产品与解决方案专业供应商,相信将会是您理想的合作伙伴。
025-58880885(工作时间:8:30-17:00)
15366111723(非工作时间)
info@jilongot.com