适用光纤 | SM (G652) / MM (G651) / DS (G653) / NZDS (G655) / BIF (G657) |
熔接光纤芯数 | 单芯 |
光纤对准方式 | 精确、纤芯、包层、手动 |
熔接模式 | 自动、校准、普通、特殊 |
典型熔接损耗 | SM: 0.02dB MM: 0.01dB DS / NZDS: 0.04dB |
典型熔接时间 | 典型值:8s (SM) |
典型加热时间 | 典型值:18s |
熔接程序 | 100组用户模式 53组工厂模式 |
加热程序 | 40组用户模式 11组工厂模式 |
加热控制方式 | 自动 / 手动 |
熔接结果存储 | 10000组,每组熔接结果包含26个参数,100组图像存储 |
拉力测试 | 1.96 ~ 2.25N |
外部接口 | USB |
电极寿命 | 5000次 |
光纤放大倍数 | 280X / 140X |
显示器 | 3.5英寸 彩色 |
熔接次数(含加热) | 160次(典型值) |
电池容量 | 3400mAH |
充电方式 | 内部充电 |
交流供电电源 | 交流:AC 100-240V 交流适配器:DC 13.5V |
工作环境 | 海拔:0 ~ 5000m |
温度:-10 ~ 50℃ | |
最大风速:15m/s | |
外形尺寸 | 125 x 105 x 113(mm) |
重量 | (不含电池)1.15 kg (含电池)1.36 kg |
以上所有数据均为吉隆实验室在20°环境下得出
熔接机 | KL-500 |
切割刀 | 有 |
光纤开剥器 | 有 |
三口米勒钳 | 有 |
备用电极 | 有 |
清洁盒 | 有 |
电源充电器 | 有 |
保修卡 | 有 |
说明书 | 有 |
携带包 | 有 |
吉隆通信作为国产光纤熔接机的先驱者,国内光通信产品与解决方案专业供应商,相信将会是您理想的合作伙伴。
025-58880885(工作时间:8:30-17:00)
15366111723(非工作时间)
info@jilongot.com