| KL-6500 |
| 型号 | AS1 | AS2 | BS1 | BS2 |
| OCID 参数 |
| 波长(nm) | 1550 |
| 最远测试距离(km) | 40KM | 80KM |
| 采样频率 | ≥200KHz |
| ADC输出 | ≥16bit |
| 显示方式 | 波形显示/强度显示 |
| OTDR参数 |
| 波长(nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 |
| 动态范围 (dB) | 32/30 | 35/33 | 32/30 | 35/33 |
| 量程 (km) | 0.1,0.3,0.5,1.3,2.5,5,10,20,40,80,120,160,260,320 |
| 脉宽 (ns) | 3,5,10,30,50,100,200,300,500,1000,2500,5000,10000,20000 |
| 事件盲区*1 (m) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 衰减盲区*2 (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 采样点数 | ≥ 250000 |
| 采样分辨率 | 最小 0.04m |
| 测距精度 | ±(0.75 m + 测量距离 × 2 × 10−5 + 采点分辨率) |
| 损耗精度 | ±0.03 dB/dB |
| 反射精度 | ±2 dB |
| 多个波长同时测试 | √ |
| 多个脉宽同时测试 | √ |
| 分路器测试 | 最大1:32 | 最大1:64 | 最大1:32 | 最大1:64 |
| 链路图 | √ |
| Pass/Fail 显示 | √ |
| PC端分析软件 | √ |
| 距离单位 | m, vd,ft,km, mile, kft |
| 光功率计模块(内置功能) | √ |
| OPM | 波长 | 800 ~ 1650nm |
| 校准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650 |
| 测量范围 | -70 ~ +6dBm |
| 测量精度 | <(±0.2dB or ±5%) |
| 显示分辨率 | 0.01dB |
| 内置光纤接口 | 2.5mm 通用接头适配SC,FC,ST |
| 稳定光源模块(内置功能) | √ |
| SLS | 波长(nm) | 1310/1550 |
| 输出功率 | ≥-10dBm |
| 调制频率 | CW, 1 kHz, 2 kHz |
| 激光安全等级 | Class 1M or Class 1 |
| 内置光纤接口 | OTDR 光口 |
| 红光源模块(内置功能) | √ |
| VFL | 波长(nm) | 650 |
| 输出功率 | ≥10mW |
| 调制模式 | CW, CHOP (2 Hz) |
| 激光安全等级 | Class 3R |
| 内置光纤接口 | 2.5 mm 通用接头,适用于FC,SC,ST |
| 光纤端面检测模块(内置功能) | 选配 |
| FIP | 端面分析判断 | 支持 Pass / Fail |
| 放大倍数 | 800X |
| 分辨率(um) | ≥1.0 |
| 通信接口 | USB2.0 |
| 光纤接口 | FC/UPC,SC/UPC,ST/UPC |
| CMOS 尺寸 | 1/3 inch |
| 网络测试模块(内置功能) | √ |
| RJ45 | 适用网线 | CAT5, CAT6,CAT7 |
| 对线长度 | 300m |
| 音频最大发射距离 | 300m |
| GPS(内置功能) | 选配 |
| GPS定位 | 定位精度 | < 50m |
| 实时监测 | 支持在线监测实时位置 |
| WIFI(内置功能) | √ |
| WIFI | 数据传输 | 支持 |
| 远程控制 | 支持 |
| 蓝牙(内置功能) | √ |
| Bluetooth | 音频播放 | √ |
| 通用参数 |
| 语言 | 英语、中文、西班牙语、法语、葡萄牙语、俄语、泰语、韩语 |
| 光纤接口 | FC-UPC (SC-UPC,FC/SC-APC可选) |
| 显示屏 | 7英寸彩色液晶触摸屏显示屏(分辨率: 1024 × 600) |
| 接口 | 充电接口 x 2(DC接口 & Type C),USB2.0x1,RJ45x2 |
| 工作温度 | -10 - 50˚C (0 - 40°C 接电源使用, 0 to 35˚C 电池充电) |
| 存储温度 | -20 to 60˚C |
| 海拔 | 4000 m |
| 湿度 | 0 to 90% RH (在20% -90% AC 适配器, 无霜) |
| 供电模式 | 100 - 240V AC, 50/60Hz (AC 适配器) |
| 电池 | 7.4V,10500mAh,≥77Wh |
| LED 照明灯 | 光强度>15000mcd |
| 工作时间*3 | 12小时 |
| 数据存储 | 内存: ≥10000 条测试曲线; 外接存储: USB |
| 尺寸 | 232 mm (W) × 161 mm (H) × 70 mm (D) |
| 重量 | 1.7kg (仅主机含电池) |