400 883 6695 (24小时服务)












| OTDR模块 | |||||||||
| 型号 | KL-6100 S1 | KL-610 S2 | KL-6100 P1 | KL-6100 P2 | KL-6100 D1 | KL-6100 D2 | KL-6100 D3 | KL-6100 D4 | KL-6100 D5 |
| 波长(nm) | 1310/1550 ±20 | 1310/1550 ±20 | 1310/1550/1625±20 | 1310/1550/1625±20 | 1550 | 1610 | 1577 | 1625 | 1650 |
| 动态范围 (dB) | 26/24 | 31/29 | 26/24/24 | 26/24/24 | 24 | ||||
| 事件盲区 (m)★① | ≤1.5 | ||||||||
| 衰减盲区 (m)★② | ≤5 | ||||||||
| 光纤接口数量 | 1个FC/UPC | 2个FC/UPC | 1个FC/UPC | ||||||
| 适用光纤 | SM | SM-Live | SM | ||||||
| 量程 (km) | 0.5,1,2,5,10,20,35,50,75,100,150 | ||||||||
| 脉宽 (ns) | 5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,10000,20000 | ||||||||
| 采样点数 | ≥15000 | ||||||||
| 采样分辨率 | 0.04m | ||||||||
| 测距精度 | ±(1m + 测量距离 × 2 × 10−5 + 采点分辨率) | ||||||||
| 损耗精度 | ±0.03 dB/dB | ||||||||
| 反射精度 | ±2 dB | ||||||||
| 光功率计模块(内置功能) | √ | |||||||||
| OPM | 波长 | 800~1650nm | ||||||||
| 测量范围 | 850,1300,1310,1490,1550,1625,1650 | |||||||||
| 测量精度 | -70~6dBm | |||||||||
| 显示分辨率 | <(±0.2dB 或者 ±5%) | |||||||||
| 内置光纤接口 | 0.01dB | |||||||||
| 功率计接口 | FC/UPC + 2.5mm 通用接头 | |||||||||
| 稳定光源模块(内置功能) | √ | |||||||||
| 波长(nm) | 1310/1550 | 1550 | 1610 | 1577 | 1625 | 1650 | ||||
| SLS | 输出功率 | ≥-10dBm | ||||||||
| 调制频率 | CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz | |||||||||
| 激光安全等级 | Class 1M or Class 1 | |||||||||
| 内置光纤接口 | OTDR 光口 | |||||||||
| 红光源模块(内置功能) | √ | |||||||||
| VFL | 波长(nm) | 650 | ||||||||
| 输出功率 | 10mW | |||||||||
| 调制模式 | CW, CHOP (2 Hz) | |||||||||
| 激光安全等级 | Class 3R | |||||||||
| 光纤接口 | 2.5 mm 通用接头,适用于FC, SC, ST | |||||||||
| 网络测试模块(内置功能) | √ | |||||||||
| RJ45 | 适用网线 | CAT5,CAT6 | ||||||||
| 对线长度 | 300m | |||||||||
| 音频最大发射距离 | 300m | |||||||||
| 通用参数 | |
| 链路图 | √ |
| Pass/Fail 显示 | x |
| 距离单位 | km |
| PC端分析软件 | √ |
| 语言 | 英语、中文、西班牙语、法语、葡萄牙语、俄语、泰语、韩语 |
| 光纤接口 | FC/UPC (SC/UPC 可选) |
| 显示屏 | 4.3英寸彩色液晶显示屏(分辨率:800x480) |
| 接口 | Type-c充电接口x1,USB 2.0x1, RJ45 x1 |
| 工作温度 | Type-c充电接口x1,USB 2.0x1, RJ45 x1 |
| 存储温度 | -10-50℃ (0 -40℃ 接电源使用, 0 to 35℃ 电池充电) |
| 海拔 | 4000 m |
| 湿度 | 0 to 90% RH(在 : 20% -90% 739874 AC 适配器, 无霜) |
| 供电模式 | 100-240V AC, 50/60Hz(AC 适配器) |
| 电池 | 3.7V, 6000mAh, >22Wh |
| 照明灯 | 光强度 ≥15000 mcd |
| 工作时间*3 | 5小时 |
| 数据存储 | 内存: ≥1000 测试曲线; 外接存储: USB |
| 尺寸 | 179 mm (W)x112 mm (H)x 48 mm (D) |
| 重量 | 0.6 kg(仅主机含电池) |
