400 883 6695 (24小时服务)
















| OTDR参数 | ||
| 型号 | KL-6200-S | KL-6200-P |
| 波长(nm) | 单模 1310/1550 | PON 1310/1550/1625 (内置滤波器) |
| 光纤接口数量 | 1 | 2 |
| 适用光纤 | SM (ITU-T G.652) | |
| 量程 (km) | 0.5,1,2,5,10,20,35,50,75,100,150,200 | |
| 脉宽 (ns) | 5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,10000,20000 | |
事件盲区*1 (m) | 1 | |
| 衰减盲区*2 (m) | 3.5 | |
| 采样点数 | 最大80000 | |
| 采样分辨率 | 最小 0.04m | |
| 测距精度 | ±(0.75 m + 测量距离 × 2 × 10−5 + 采点分辨率) | |
| 损耗精度 | ±0.03 dB/dB | |
| 反射精度 | ±2 dB | |
| 光功率计模块(内置功能) | √ | X |
| OPM | 波长 | 800 ~ 1650nm |
| 测量范围 | -70 ~ +6dBm | |
| 测量精度 | <(±0.2dB or ±5%) | |
| 显示分辨率 | 0.01dB | |
| 内置光纤接口 | SC/UPC + 2.5mm 通用接头 | |
| 稳定光源模块(内置功能) | √ | √ |
| SLS | 波长(nm) | 1310/1550 |
| 输出功率 | ≥-10dBm | |
| 调制频率 | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | |
| 激光安全等级 | Class 1M or Class 1 | |
| 内置光纤接口 | OTDR 光口 | |
| 红光源模块(内置功能) | √ | √ |
| VFL | 波长(nm) | 650 |
| 输出功率 | 10mW | |
| 调制模式 | CW, CHOP (2 Hz) | |
| 激光安全等级 | Class 3R | |
| 内置光纤接口 | 2.5 mm 通用接头,适用于FC,SC,ST | |
| 光纤端面检测模块(内置功能) | 选配 | 选配 |
| FIP | 放大倍数 | 250X |
| 分辨率(um) | ≥1.0 | |
| 通信接口 | USB2.0 | |
| 光纤接口 | FC/UPC,SC/UPC,ST/UPC | |
| CMOS 尺寸 | 1/3 inch | |
| 网络测试模块(内置功能) | √ | √ |
| RJ45 | 适用网线 | CAT5, CAT6 |
| 对线长度 | 300m | |
| 音频最大发射距离 | 300m | |
| 通用参数 | ||
| 链路图 | √ | |
| Pass/Fail 显示 | √ | |
| 距离单位 | m, km, mile, kf | |
| PC端分析软件 | √ | |
| 语言 | 英语、中文、西班牙语、法语、葡萄牙语、俄语 | |
| 光纤接口 | SC/UPC (FC/UPC、LC/UPC 可选) | |
| 显示屏 | 3.5英寸彩色液晶显示屏(分辨率: 640 × 480) | |
| 接口 | 充电接口 x 1, USB 2.0 x 1, RJ45 x 2 | |
| 工作温度 | -10 - 50˚C (0 - 40°C 接电源使用, 0 to 35˚C 电池充电) | |
| 存储温度 | -20 to 60˚C | |
| 海拔 | 4000 m | |
| 湿度 | 0 to 90% RH (在20% -90% 739874 AC 适配器, 无霜) | |
| 供电模式 | 100 - 240V AC, 50/60Hz (AC 适配器) | |
| 电池 | 3000mAh | |
| LED 照明灯 | 光强度>15000mcd | |
| 工作时间*3 | 5小时 | |
| 数据存储 | 内存: ≥1000 测试曲线; 外接存储: USB | |
| 尺寸 | 118 mm (W) × 218 mm (H) × 55 mm (D) | |
| 重量 | 0.73 kg (仅主机含电池) | |




